Bonjour à tous
ci-dessous les starts listes par distance ! cliquez sur la distance pour afficher les listes. A demain !
IMPORTANT : il est 18h00, nous n’acceptons plus d’inscriptions par mail. Seules les inscriptions sur place seront acceptées désormais, au tarif unique de 17 euros.
Pour ceux qui n’apparaitraient pas dans les listes, votre dossier est incomplet très certainement : merci de venir avec le document, règlement,…manquant pour finaliser votre inscription. Merci
[accordion]
[pane title=”500 m”]
SEXE | NOM | PRENOM | NAISSANCE | NATIONALITE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Dames | BOURDAIS | Clemence | 2001 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Dames | COTEREAU | Bénédicte | 2008 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | COULBAULT | Lea | 2001 | FRA | AS AMBARÈS |
Dames | DAUSAS | Amandine | 2006 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | DEPRADE | Lena | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Dames | DOLO | Emma | 2003 | FRA | EYSINES AQUA PLUS |
Dames | DOMINGUEZ | Nathalie | 1967 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | DUPAS | Elisabeth | 1969 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | GABSI | Hannah | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Dames | LAMOUROUX | Clara | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | MOLIERE | Alice | 2006 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Dames | PAGEOT-SELLIER | Eve | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Dames | POUGET | Astrid | 2005 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | QUEILLE | Lola | 2006 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Messieurs | BALAGUER | Evan | 2004 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION |
Messieurs | BALAGUER | Raphael | 1955 | FRA | ASCPA PESSAC NATATION |
Messieurs | BENHAYOUN | Nabil | 2006 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | COULBAULT | Hugo | 2004 | FRA | AS AMBARÈS |
Messieurs | DEPRADE | Christophe | 1974 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | DUCHASTENIER | Paul | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | DUCHASTENIER | Walter | 1976 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | DUFOUR | Etienne | 1999 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Messieurs | FICHOU | Ayman | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | GIRARD | Tristan | 2007 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | GUILLEMIN | Tristan | 2006 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | HARZIC | Valentin | 2005 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | LAFOSSE | Jules | 2007 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Messieurs | MARTEGOUTES | Dimitri | 2003 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | NICOL | Corentin | 2006 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | REY | Enzo | 2003 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | SAVARY | Bastien | 2002 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
[/pane]
[pane title=”1500 m”]
SEXE | NOM | PRENOM | NAISSANCE | NATIONALITE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Dames | AUBRY | Lou-Ann | 2005 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BAKRI | Nora | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BATAILLE | Oceane | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BENHAYOUN | Clotilde | 1969 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BERGER | Sarah | 2005 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BERNADOU | Lola | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | BORDES | Charlène | 1995 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Dames | CONIL | Manon | 2001 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Dames | COTEREAU | Jeanne | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | DESBOIS JUNET | Alice | 1988 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | DU PAYRAT | Louise | 2002 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Dames | GRIMBLOT | Cyrielle | 1990 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX |
Dames | HARZIC | Clemence | 2003 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | JAUMAIN | Kassandra | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | LABRO | Emmy | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | LE GOFF | Arrmelle | 1972 | FRA | TRIATHLON VILLENAVE |
Dames | LELONG | Marie | 1997 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Dames | PAQUEREAU | Lise | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | SEJOURNET | Aubrée | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | SMITH | Lily | 2001 | FRA | SPN POITIERS |
Dames | TALEDEC | Marie | 1988 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | AKOUN-GAIFFE | Clovis | 2000 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | BERGANTZ | Thomas | 1969 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | BERNEDE | Théo | 2002 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | BERNEDE | Thomas | 2000 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | BORDES | Olivier | 1967 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | CHERIMONT | Jules | 2002 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | CONIL | Antoine | 2002 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Messieurs | CORMETS | Jean marc | 1966 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | DIJOUX | Jérôme | 1994 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | FORESTIER | Milo | 2003 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | FRUSCALZO | Alexis | 2005 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | GERMAIN | Marc | 2005 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Messieurs | HAJJAM | Naim | 2003 | FRA | COQS ROUGES BORDEAUX |
Messieurs | LACHIEZE | Baptiste | 2003 | FRA | AS AMBARÈS |
Messieurs | LAFON | Florian | 1987 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE |
Messieurs | LECA | Pierre | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MATHIEU | Lucas | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MERLAND | Maël | 2004 | FRA | CN VILLENEUVE-SUR-LOT |
Messieurs | MEYNARD | Nolann | 2003 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MULTNER | Eric | 1967 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | NAUCHE | Christophe | 1973 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | PAILLIER | Jérémie | 1988 | FRA | CN LA SOUTERRAINE |
Messieurs | PERRET | Hugo | 2004 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | POUGET | Esteban | 2000 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | SMITH | Joshua | 2000 | FRA | SPN POITIERS |
Messieurs | TANGUY | Matthieu | 2000 | FRA | TRIATHLON LIBOURNE |
Messieurs | VILLELIGOUX | Laurent | 1968 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | VOGEL | Mathieu | 1982 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
[/pane]
[pane title=”3000 m”]
SEXE | NOM | PRENOM | NAISSANCE | NATIONALITE | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Dames | BICHAT | Magaly | 1979 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Dames | BROUSTE | Chloé | 2003 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Dames | BRUNET | Fanny | 1982 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Dames | CHATEAU | Emma | 2002 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | CHOLLON | Noa | 2002 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Dames | DOMINGUEZ | Clara | 2002 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | DUCOS | Alyson | 2002 | FRA | MARSOUINS LANGON |
Dames | DUMERGUE | Cécile | 1966 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE |
Dames | DUPEY | Marine | 1999 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Dames | DUROU | Nathalie | 1973 | FRA | AS NAGEURS LOUDUN |
Dames | DUROUX | Justine | 1999 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Dames | ESSEL | Manguy | 2002 | FRA | CANARDS LA ROCHELLE |
Dames | HUART | Laurence | 1975 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE |
Dames | MARTIN-BASTE | Severine | 1976 | FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION |
Dames | MOLINA | Clara | 1963 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Dames | OLIVIER | Marie-Joëlle | 1968 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION |
Dames | PERRET | Anne | 1955 | FRA | STADE MONTOIS NATATION |
Dames | SANGIANI | Stephanie | 1973 | FRA | ES BLANQUEFORT |
Dames | SEDRUE | Marina | 2002 | FRA | ANGOULEME N CHARENTE |
Dames | SWIDERSKI | Caroline | 2004 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES |
Dames | VERDIER | Camille | 2002 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | ARAPOVIC | Benjamin | 2001 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Messieurs | ASSELIN | Guy | 1952 | FRA | MARMANDE NATATION |
Messieurs | BERNEDE | Thomas | 2000 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | BILLAULT | Fabrice | 1968 | FRA | TRIATHLON ST ASTIER |
Messieurs | BRANGE | Herve | 1975 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX |
Messieurs | BRUGEILLE | Arnaud | 2000 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | CAMANES | Noe | 2004 | FRA | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES |
Messieurs | CHOTIN | Guy | 1964 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE |
Messieurs | DAVID | Gregory | 1977 | FRA | TRIATHLON HAUTS DE SAINTONGE |
Messieurs | DESCORPS | Vincent | 1968 | FRA | ASSOCIATION ORNON NATATION |
Messieurs | DOUVIER | Paul-Victor | 2001 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | DUFOUR | Etienne | 1999 | FRA | CMO BASSENS NATATION |
Messieurs | DUPONT | Carl | 1994 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | FAURE | Bruno | 1967 | FRA | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB |
Messieurs | FOUCHARD | Aurélien | 2001 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | FOUCHARD | Paul | 2003 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX |
Messieurs | FOURNIER | Luc | 1972 | FRA | CN ST-ASTIER |
Messieurs | FOURNIER | Nicolas | 1971 | FRA | TRIATHLON SAGC 33 |
Messieurs | FRANKE | Antoine | 2002 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX |
Messieurs | GALLEGO | Thomas | 2000 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | GORY | Dominique | 1959 | FRA | ANGLET OLYMPIQUE |
Messieurs | HARISCAIN | Joakin | 2004 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Messieurs | HUYNH-QUAN-MINH | Olivier | 1971 | FRA | US LE BOUSCAT |
Messieurs | LAGUNA | Emilio | 1966 | FRA | DAUPHINS SECTION PALOISE |
Messieurs | LAROCHE | Claude | 1956 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Messieurs | LESAFFRE | Laurent | 1967 | FRA | TRIATHLON PAU |
Messieurs | LESPY | Mathis | 2002 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MANUAUD | Maël | 2003 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MARRO | Frédéric | 1964 | FRA | US LE BOUSCAT |
Messieurs | MARRY | Léo | 2001 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | MAUBERT | Robin | 1994 | FRA | TRIATHLON LIBOURNE |
Messieurs | MAUGENET | Caroline | 1996 | FRA | TRIATHLON LIBOURNE |
Messieurs | MAUGENET | Emmanuelle | 2000 | FRA | TRIATHLON LIBOURNE |
Messieurs | MIDI | Romaric | 2000 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | MUGUAY | Christophe | 1969 | FRA | CN LA SOUTERRAINE |
Messieurs | PEUAUD | Nicolas | 1977 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | RAMIERE | Noe | 2003 | FRA | SB BORDEAUX BASTIDE |
Messieurs | RENAUD | Thomas | 2001 | FRA | NOUVELLE AQUITAINE |
Messieurs | REYBOUBET | Celine | 1989 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | ROBERT | Matthias | 2001 | FRA | TRIATHLON LIBOURNE |
Messieurs | ROBIN | Emmanuel | 1972 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | ROUFAUD | Anthony | 1998 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION |
Messieurs | SANGIANI | Arnaud | 1971 | FRA | ES BLANQUEFORT |
Messieurs | SIMON | Corentin | 2000 | FRA | UNION ST-BRUNO BORDEAUX |
Messieurs | TAHON | Pierre | 1982 | FRA | STRUCTURES NON FFN |
Messieurs | TRELY | Pierrick | 1991 | FRA | AS LIBOURNE NATATION |
Messieurs | TROJA | Philippe | 1966 | FRA | TRIATHLON VILLENAVE D'ORNON |
Messieurs | TROUVAT | Eric | 1965 | FRA | VAL DE L'EYRE NATATION |
[/pane]
[/accordion]