<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIBOURNE NATATION</title>
	<atom:link href="http://libourne-natation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libourne-natation.com</link>
	<description>Club de natation - Apprendre, Plaisir, Nager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>En direct de CALELLA</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/en-direct-de-calella/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/en-direct-de-calella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Parents, vos enfants vont bien, à part une épidémie de mal aux bras; çà va passer&#8230; Retour samedi 14h, ils pensent bien à faire leurs devoirs&#8230;. Michel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parents, vos enfants vont bien, à part une épidémie de mal aux bras; çà va passer&#8230; Retour samedi 14h, ils pensent bien à faire leurs devoirs&#8230;.</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/en-direct-de-calella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAGE</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/stage/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/stage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Petit coucou du groupe compétition en stage à Calella; la costa brava en février, ce n&#8217;est pas les tropiques!!! mais les entrainements en grand bassin extèrieur,c&#8217;est bon pour les poumons. Bien arrivés, tout le monde motivé, un 3000 chrono à 9h du matin pour remonter le moral des troupes, bien le bonjour à tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit coucou du groupe compétition en stage à Calella; la costa brava en février, ce n&#8217;est pas les tropiques!!! mais les entrainements en grand bassin extèrieur,c&#8217;est bon pour les poumons. Bien arrivés, tout le monde motivé, un 3000 chrono à 9h du matin pour remonter le moral des troupes, bien le bonjour à tous les parents.</p>
<p>Bon courage à nos jeunes et aux bénévoles pour l&#8217;amicale de cet aprés-midi</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACANCES</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/vacances/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[FERMETURE de la PISCINE la 1ére SEMAINE La 2ème ENTRAINEMENT pour tous les matins de 10h à 12h quel que soit votre groupe d&#8217;appartenance. Soyez ponctuel. Groupes adultes aux horaires habituels Michel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FERMETURE de la PISCINE la 1ére SEMAINE</p>
<p>La 2ème ENTRAINEMENT pour tous les matins de 10h à 12h quel que soit votre groupe d&#8217;appartenance. Soyez ponctuel.</p>
<p>Groupes adultes aux horaires habituels</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPETITION le dimanche 19 février</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-le-dimanche-19-fevrier/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-le-dimanche-19-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[En remplacement de la compétition annulée le 5 février pour des  raisons  climatiques,RENDEZ VOUS le 19 FEVRIER dans les mêmes conditions; mêmes horaires, même programme. 13h30 rendez vous, début 14h15 MICHEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En remplacement de la compétition annulée le 5 février pour des  raisons  climatiques,RENDEZ VOUS le 19 FEVRIER dans les mêmes conditions; mêmes horaires, même programme.</p>
<p>13h30 rendez vous, début 14h15</p>
<p><strong><em>MICHEL</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-le-dimanche-19-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATATHLON 2</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/natathlon-2-2/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/natathlon-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[En janvier, les résultats du natathlon 1 ont montré le sérieux des benjamins et leur motivation. La seconde étape aura lieu le samedi 11 février à Ambarès, voici en lien le programme de la compétition : http://gironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/calendrier/227.pdf . &#160; La liste des nageurs est affichée à l&#8217;entrée de la piscine, veuillez confirmer votre participation auprès de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En janvier, les résultats du natathlon 1 ont montré le sérieux des benjamins et leur motivation. La seconde étape aura lieu le samedi 11 février à Ambarès, voici en lien le programme de la compétition :</p>
<p><em><strong><a href="http://gironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/calendrier/227.pdf">http://gironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/calendrier/227.pdf</a> .</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La liste des nageurs est affichée à l&#8217;entrée de la piscine, veuillez confirmer votre participation auprès de l&#8217;entraîneur. Pour le repas du midi les enfants doivent donner 5 euro à Marie avant la compétition, merci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonne chance à tous !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/natathlon-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPETITION du 5 FEVRIER</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-du-5-fevrier/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-du-5-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[En raison des conditions météos qui pourraient engendrer des conditions de circulation compliquées, voire dangereuses, le président et son équipe ont préféré reporter la compétition à une date ultèrieure qui sera sur ce site mardi prochain. En espérant que ces conditions exceptionnelles ne perdureront pas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En raison des conditions météos qui pourraient engendrer des conditions de circulation compliquées, voire dangereuses, le président et son équipe ont préféré reporter la compétition à une date ultèrieure qui sera sur ce site mardi prochain.</p>
<p>En espérant que ces conditions exceptionnelles ne perdureront pas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/competition-du-5-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennes Meeting National les 27/28/29 Janvier</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2012/02/rennes-meeting-national-les-272829-janvier/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2012/02/rennes-meeting-national-les-272829-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[1ère compétition en bassin de 50 m, aprés une reprise de 3 semaines suite aux vacances de noêl Le changement est difficile, la confrontation était rude. Sur les 8 libournais engagés, 7 en finales 3 podiums Gaêlle Ducobu sur 50 brasse, Mathilde Gautier sur 50 nl ainsi que théo Taton Desages. Ces 3 nageurs qualifiés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2012/02/432144_3214732574279_1445270999_33157198_1190700172_n.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" title="rennes gaelle" src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2012/02/432144_3214732574279_1445270999_33157198_1190700172_n-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" />1ère compétition en bassin de 50 m, aprés une reprise de 3 semaines suite aux vacances de noêl</p>
<p>Le changement est difficile, la confrontation était rude.</p>
<p>Sur les 8 libournais engagés, 7 en finales 3 podiums Gaêlle Ducobu sur 50 brasse, Mathilde Gautier sur 50 nl ainsi que théo Taton Desages.</p>
<p>Ces 3 nageurs qualifiés aux championnats de France minimes cadets ainsi qu&#8217;Ophélie Plantey.</p>
<p>Des résultats prometteurs pour Camille Peyraud, Duncan Vivien, Kévin Ducobu qui rejoindront leurs camarades sur les listes de qualifiés.</p>
<p>Dommage que Paul Aurian blessé n&#8217;ai pu participer à cette compétition ainsi que la blessure de Théo qui le prive du 100 nl suite à une arrivée &laquo;&nbsp;fracassante&nbsp;&raquo; au 50.</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2012/02/rennes-meeting-national-les-272829-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BONNE ANNEE!!!</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2011/12/bonne-annee-2/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2011/12/bonne-annee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaite une bonne année à tous nos adhérents et sympatisants. Michel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2010/12/bonne_annee.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-full wp-image-315" title="bonne_annee" src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2010/12/bonne_annee.jpg" alt="" width="400" height="282" />Je souhaite une bonne année à tous nos adhérents et sympatisants.</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2011/12/bonne-annee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats Inter-région moins de 20 ans</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2011/12/championnats-interregions-moins-de-20-ans/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2011/12/championnats-interregions-moins-de-20-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[20 ans c&#8217;est très jeune mais en natation, il faut déjà être performant!! A st Jean d&#8217;Angély les 17 &#38; 18 décembre les libournais l&#8217;ont prouvé.       4 titres et 6 podiums Déjà la famille Ducobu a mis la main sur la brasse: Kevin gagne 50 et 100 en messieurs laissant à sa petite sœur Gaelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6604.jpg" width="240" />
		</p><p><div class="shashinPhotoGroups"><table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_1_1" style="float: left;">
<caption></caption>
<tr>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_1" style="width: 306px;"><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-yb8CUnKk68c/Tuz3JkHu-zI/AAAAAAAACKk/tDAuJsvNTao/IMG_6821.JPG?imgmax=1024" id="shashinThumbnailLink_1" onclick="return hs.expand(this, { autoplay: false, slideshowGroup: 'group1' })" class="highslide"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-yb8CUnKk68c/Tuz3JkHu-zI/AAAAAAAACKk/tDAuJsvNTao/IMG_6821.JPG?imgmax=320" alt="" width="300" height="199" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_1" /></a><div class="highslide-caption"> <div class="shashinHighslideLinkToOriginalPhoto"><a href="https://picasaweb.google.com/114061160021264054206/IRSSOSTJEANDANGELY#5687192173149092658">View at Picasa</a></div><span class="shashinCaptionExif">18-nov-2011 17:13, Canon Canon EOS 400D DIGITAL, 4.0, 55.0mm, 0.017 sec, ISO 400</span></div>
</div></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">addHSSlideshow('group1');</script>
</div>
20 ans c&#8217;est très jeune mais en natation, il faut déjà être performant!!</p>
<p>A st Jean d&#8217;Angély les 17 &amp; 18 décembre les libournais l&#8217;ont prouvé.       4 titres et 6 podiums</p>
<p>Déjà la famille Ducobu a mis la main sur la brasse: Kevin gagne 50 et 100 en messieurs laissant à sa petite sœur Gaelle le soin d&#8217;en faire autant en filles; le speaker de la compétition n&#8217;en revient toujours pas!</p>
<p>Mais ce ne fut pas tout;</p>
<p>Duncan VIVIEN concrétise sa progression en finissant 2éme du 100 crawl en 54 secondes, 3eme du 50 papillon et 50 crawl</p>
<p>Camille Peyraud 3éme sur 50 papillon, Ophélie PLANTEY 3éme sur 200 brasse, Gaelle DUCOBU 3éme sur 50 crawl montre qu&#8217;elle n&#8217;est pas que brasseuse.</p>
<p>Gros progrès également de Théo TATON DESAGES  auteur d&#8217;un superbe 100 crawl qui le place dans les meilleurs minimes français et meilleur de l’inter-région, de Paul Aurian et de Julie ROBLES, Julien BLANCHET et Rémi REDONNET. Tous repartent avec leur record personnel.</p>
<p>C&#8217;était la meilleure manière de conclure ce premier trimestre et nous attendons avec impatience les meetings nationaux en grand bassin du 2ème trimestre. Mini stage pour eux jusqu&#8217;au 23 décembre à domicile et&#8230;. bonne fin d&#8217;année à tous!!</p>
<div class="shashinPhotoGroups"><table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_2" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<caption></caption>
<tr>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_2" style="display: table; max-width: 156px;"><a href="https://picasaweb.google.com/114061160021264054206/IRSSOSTJEANDANGELY" id="shashinAlbumThumbLink_img_31" class="shashinAlbumThumbLink"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-Z9ehsbVMZrI/Tuz0SeRwHfE/AAAAAAAACNs/WoFaXOkIg7g/s150/IRSSOSTJEANDANGELY.jpg" alt="IRSSO ST JEAN D'ANGELY" title="IRSSO ST JEAN D'ANGELY" style="max-width: 150px; padding: 1px;" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_2" /></a><span class="shashinAlbumCaptionTitle"><a href="https://picasaweb.google.com/114061160021264054206/IRSSOSTJEANDANGELY" id="shashinAlbumThumbLink_caption_31" class="shashinAlbumThumbLink">IRSSO ST JEAN D'ANGELY</a></span><span class="shashinAlbumCaptionDate">déc 17, 2011</span><span class="shashinAlbumCaptionLocation">Photos: 87</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2011/12/championnats-interregions-moins-de-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 compétitions en même temps !</title>
		<link>http://libourne-natation.com/2011/11/3-competitions-en-meme-temps/</link>
		<comments>http://libourne-natation.com/2011/11/3-competitions-en-meme-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ASL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libourne-natation.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[AMICALE à domicile Nombreux participants, des résultats prometteurs!!   confrontation avec nos amis du Bouscat. Médailles et podiums au rendez-vous; ce type de compétition est un tremplin pour tous nos jeunes espoirs. Pendant ce temps, participation du groupe &#171;&#160;élite&#160;&#187; au tournoi vitesse de saint Bruno. 13 victoires pour  11 participants! Excellente manière de préparer les championnats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://libourne-natation.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_6453.jpg" width="240" />
		</p><p><span style="text-decoration: underline;">AMICALE à domicile</span></p>
<p>Nombreux participants, des résultats prometteurs!!   confrontation avec nos amis du Bouscat. Médailles et podiums au rendez-vous; ce type de compétition est un tremplin pour tous nos jeunes espoirs.</p>
<a href="http://libourne-natation.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" target="_blank" title="Téléchargé 136 fois">résultats amicale du 27 nov 2011</a>
<p>Pendant ce temps, participation du groupe &laquo;&nbsp;élite&nbsp;&raquo; au tournoi vitesse de saint Bruno. 13 victoires pour  11 participants! Excellente manière de préparer les championnats d&#8217;aquitaine de Bayonne les 3 &amp; 4 décembre.</p>
<p>Julie Robles, quant à elle après un début de saison en demi teinte s&#8217;est qualifiée aux championnats d&#8217;aquitaine et aux inter-régions en allant à Châtellerault.</p>
<p>Les choses sérieuses vont commencer le week-end prochain!</p>
<p>Michel</p>
<p>Pour les photos de l&#8217;amicale c&#8217;est ici <img src='http://libourne-natation.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="shashinPhotoGroups"><table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_3" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<caption></caption>
<tr>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_3" style="display: table; max-width: 156px;"><a href="https://picasaweb.google.com/114061160021264054206/AmicaleLibourne27112011" id="shashinAlbumThumbLink_img_28" class="shashinAlbumThumbLink"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-trC1GY0xxt8/TtKfGpyGsJE/AAAAAAAAB7E/MxOayNgCT1U/s150/AmicaleLibourne27112011.jpg" alt="Amicale Libourne 27-11- 2011" title="Amicale Libourne 27-11- 2011" style="max-width: 150px; padding: 1px;" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_3" /></a><span class="shashinAlbumCaptionTitle"><a href="https://picasaweb.google.com/114061160021264054206/AmicaleLibourne27112011" id="shashinAlbumThumbLink_caption_28" class="shashinAlbumThumbLink">Amicale Libourne 27-11- 2011</a></span><span class="shashinAlbumCaptionDate">nov 27, 2011</span><span class="shashinAlbumCaptionLocation">Photos: 29</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libourne-natation.com/2011/11/3-competitions-en-meme-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

